當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > IFM|易福門(mén)傳感器 > IFM易福門(mén)傳感器 > IFM易福門(mén)溫度傳感器TN2333特惠含稅單價(jià) 伺服系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:IFM易福門(mén)溫度傳感器TN2333特惠含稅單價(jià)TM5331TM5411TM5601TM6101TM9550TM9900TM9950TN2105TN2115TN2303TN2313TN2333TN2343TN2405
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IFM易福門(mén)溫度傳感器TN2333特惠含稅單價(jià)
產(chǎn)品介紹
大的溫度評(píng)估范圍
帶有開(kāi)關(guān)輸出、模擬信號(hào)和 IO-Link
友直觀的 3 按鈕控制
紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識(shí)可接受的范圍
用于開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示的清晰可見(jiàn) LED
2、3:LED 指示器
• LED 1 = 開(kāi)關(guān)狀態(tài) OUT1(輸出 1 開(kāi)啟時(shí)亮起)
• LED 2 = 所示測(cè)量單位的溫度
• LED 3 = 開(kāi)關(guān)狀態(tài) OUT2(輸出 2 開(kāi)啟時(shí)亮起)
4:4 位字母數(shù)字顯示屏
• 以紅色或綠色顯示當(dāng)前溫度。
• 顯示參數(shù)和參數(shù)值。
5:向上的按鈕 [▲] 和向下的按鈕 [▼]
• 選擇參數(shù)
• 改變參數(shù)值(按住按鈕不放)
• 在正常工作模式(“運(yùn)行”模式)下更改顯示單位
• 鎖定/解鎖(同時(shí)按住按鈕 > 10 秒)
6:按鈕 [●] = 輸入
• 從“運(yùn)行”模式變更為主菜單
• 更改為設(shè)定模式
• 確認(rèn)設(shè)定的參數(shù)值
產(chǎn)品詳情圖片
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 250 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 是 | ||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 | ||
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
短路保護(hù) | 是 | ||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
測(cè)量范圍 |
| ||
出廠設(shè)定 | 0...300 °F | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| ||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||
測(cè)量值起點(diǎn) |
| ||
測(cè)量值終點(diǎn) |
| ||
設(shè)定步距 |
| ||
分辨率 | |||
開(kāi)關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.1 | ||
模擬量輸出分辨率 [K] | 電流輸出: MS / 4096; 電壓輸出: MS / 3561 | ||
顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||
精度/偏差 | |||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
顯示度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn)) | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
IFM易福門(mén)溫度傳感器TN2333特惠含稅單價(jià)
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com