當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 法國(guó)施耐德Schneider > XPSAF5130,法國(guó)Schneider模塊
簡(jiǎn)要描述:XPSAF5130,法國(guó)Schneider模塊產(chǎn)品資料概覽安全繼電器模塊XPS - 急停XPSAF5130XPSAT3710XPSDME1132 XPSMC16X XPSMP11123XPSVC1132XPSBC1110 XPSBF1132 XCSPL782 XCSPL772 XCSPL762 XCSPL752 XCSPR752
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
XPSAF5130,法國(guó)Schneider模塊
產(chǎn)品資料概覽
安全繼電器模塊XPS - 急停XPSAF5130
數(shù)據(jù)表
產(chǎn)品系列 | Preventa安全自動(dòng)化 | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | Preventa安全模塊 | |
安全模塊名稱 | XPSAF | |
安全模塊應(yīng)用 | 對(duì)緊急停機(jī)與開(kāi)關(guān)的監(jiān)控 | |
模塊功能 | 監(jiān)控可移動(dòng)保護(hù) | |
安全等級(jí) | 可以達(dá)到 PL e/ 4類 符合 EN/ISO 13849-1 | |
安全的數(shù)據(jù) | DC > 99 % 符合 EN/ISO 13849-1 | |
啟動(dòng)類型 | 可配置 | |
接線能力 | 外加螺絲夾終端, 夾緊力: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 軟線 電纜 帶電纜端,帶雙框 | |
輸出類型 | 繼電器瞬動(dòng)斷開(kāi) 3 NO, Volt-free | |
其他回路的數(shù)量 | 0 | |
額定電源電壓 [Us] | 24 V 交流 (- 15...10 %) |
兩輸入間同步時(shí)間 | 無(wú)限制 | |
---|---|---|
供電頻率 | 50/60 Hz | |
功耗 VA | <= 5 VA 交流 | |
輸入保護(hù)類型 | 內(nèi)部,電子 | |
控制回路電壓 | 24 V | |
線路電阻 | 90 歐姆 | |
分?jǐn)嗄芰?/th> | C300 : 180 VA, AC-15 (保持) 適用 繼電器輸出 | |
分?jǐn)嗄芰?/th> | 1.5 A 24 V (DC-13) 時(shí)間常數(shù): 50 ms 用于繼電器輸出 | |
輸出熱電流 | 每個(gè)繼電器 6 A 適用 繼電器輸出 | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 18 A | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 4 A 熔絲型號(hào) gG或gL 用于繼電器輸出 符合 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200 部分 | |
小輸出電流 | 10 mA 適用 繼電器輸出 | |
小輸出電壓 | 17 V 適用 繼電器輸出 | |
輸入打開(kāi)反應(yīng)時(shí)間 | <= 40 ms | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V (污染度: 2) 符合 DIN VDE 0110 part 1 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV 過(guò)電壓種類 III 符合 IEC 60947-5-1 | |
本地信號(hào)指示 | 3 LED | |
電流消耗 | 30 mA 24 V AC (電源) | |
安裝方式 | 35 mm DIN 導(dǎo)軌 | |
產(chǎn)品重 | 0.25 kg
尺寸圖尺寸
|
XPSAF5130,法國(guó)Schneider模塊
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com